期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223002 | 16 | 大 双 | |||
3223001 | 16:09 | 0+7+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3223000 | 16:05 | 2+2+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3222999 | 16:02 | 5+7+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3222998 | 15:58 | 0+8+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3222997 | 15:55 | 8+1+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3222996 | 15:51 | 0+2+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3222995 | 15:48 | 8+0+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3222994 | 15:44 | 0+9+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3222993 | 15:41 | 0+3+1=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3222992 | 15:37 | 9+9+7=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3222991 | 15:34 | 2+6+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3222990 | 15:30 | 5+3+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3222989 | 15:27 | 8+9+1=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3222988 | 15:23 | 9+6+4=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3222987 | 15:20 | 5+9+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223001 | 08 | 小 | 双 | ||
3223000 | 06 | 小 | 双 | ||
3222999 | 17 | 大 | 单 | ||
3222998 | 11 | 小 | 单 | ||
3222997 | 11 | 小 | 单 | ||
3222996 | 08 | 小 | 双 | ||
3222995 | 11 | 小 | 单 | ||
3222994 | 13 | 小 | 单 | ||
3222993 | 04 | 小 | 双 | ||
3222992 | 25 | 大 | 单 | ||
3222991 | 10 | 小 | 双 | ||
3222990 | 13 | 小 | 单 | ||
3222989 | 18 | 大 | 双 | ||
3222988 | 19 | 大 | 单 | ||
3222987 | 14 | 大 | 双 | ||
3222986 | 25 | 大 | 单 | ||
3222985 | 20 | 大 | 双 | ||
3222984 | 10 | 小 | 双 | ||
3222983 | 18 | 大 | 双 | ||
3222982 | 08 | 小 | 双 | ||
3222981 | 10 | 小 | 双 | ||
3222980 | 09 | 小 | 单 | ||
3222979 | 12 | 小 | 双 | ||
3222978 | 18 | 大 | 双 | ||
3222977 | 14 | 大 | 双 | ||
3222976 | 15 | 大 | 单 | ||
3222975 | 08 | 小 | 双 | ||
3222974 | 08 | 小 | 双 | ||
3222973 | 10 | 小 | 双 | ||
3222972 | 17 | 大 | 单 | ||
3222971 | 14 | 大 | 双 | ||
3222970 | 15 | 大 | 单 | ||
3222969 | 16 | 大 | 双 | ||
3222968 | 13 | 小 | 单 | ||
3222967 | 13 | 小 | 单 | ||
3222966 | 19 | 大 | 单 | ||
3222965 | 17 | 大 | 单 | ||
3222964 | 12 | 小 | 双 | ||
3222963 | 15 | 大 | 单 | ||
3222962 | 18 | 大 | 双 | ||
3222961 | 22 | 大 | 双 | ||
3222960 | 12 | 小 | 双 | ||
3222959 | 16 | 大 | 双 | ||
3222958 | 11 | 小 | 单 | ||
3222957 | 10 | 小 | 双 | ||
3222956 | 03 | 小 | 单 | ||
3222955 | 22 | 大 | 双 | ||
3222954 | 10 | 小 | 双 | ||
3222953 | 14 | 大 | 双 | ||
3222952 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出11 18 15 08 21 01 06 19 20 14 |