期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3222992 | 19 | 大 单 | |||
3222991 | 15:34 | 2+6+2=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3222990 | 15:30 | 5+3+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3222989 | 15:27 | 8+9+1=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3222988 | 15:23 | 9+6+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3222987 | 15:20 | 5+9+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3222986 | 15:16 | 9+9+7=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3222985 | 15:13 | 5+8+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3222984 | 15:09 | 0+3+7=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3222983 | 15:06 | 8+3+7=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3222982 | 15:02 | 0+4+4=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3222981 | 14:59 | 3+3+4=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3222980 | 14:55 | 0+9+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3222979 | 14:52 | 1+6+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3222978 | 14:48 | 9+8+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3222977 | 14:45 | 0+6+8=14 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3222991 | 10 | 小 | 双 | ||
3222990 | 13 | 小 | 单 | ||
3222989 | 18 | 大 | 双 | ||
3222988 | 19 | 大 | 单 | ||
3222987 | 14 | 大 | 双 | ||
3222986 | 25 | 大 | 单 | ||
3222985 | 20 | 大 | 双 | ||
3222984 | 10 | 小 | 双 | ||
3222983 | 18 | 大 | 双 | ||
3222982 | 08 | 小 | 双 | ||
3222981 | 10 | 小 | 双 | ||
3222980 | 09 | 小 | 单 | ||
3222979 | 12 | 小 | 双 | ||
3222978 | 18 | 大 | 双 | ||
3222977 | 14 | 大 | 双 | ||
3222976 | 15 | 大 | 单 | ||
3222975 | 08 | 小 | 双 | ||
3222974 | 08 | 小 | 双 | ||
3222973 | 10 | 小 | 双 | ||
3222972 | 17 | 大 | 单 | ||
3222971 | 14 | 大 | 双 | ||
3222970 | 15 | 大 | 单 | ||
3222969 | 16 | 大 | 双 | ||
3222968 | 13 | 小 | 单 | ||
3222967 | 13 | 小 | 单 | ||
3222966 | 19 | 大 | 单 | ||
3222965 | 17 | 大 | 单 | ||
3222964 | 12 | 小 | 双 | ||
3222963 | 15 | 大 | 单 | ||
3222962 | 18 | 大 | 双 | ||
3222961 | 22 | 大 | 双 | ||
3222960 | 12 | 小 | 双 | ||
3222959 | 16 | 大 | 双 | ||
3222958 | 11 | 小 | 单 | ||
3222957 | 10 | 小 | 双 | ||
3222956 | 03 | 小 | 单 | ||
3222955 | 22 | 大 | 双 | ||
3222954 | 10 | 小 | 双 | ||
3222953 | 14 | 大 | 双 | ||
3222952 | 11 | 小 | 单 | ||
3222951 | 06 | 小 | 双 | ||
3222950 | 12 | 小 | 双 | ||
3222949 | 15 | 大 | 单 | ||
3222948 | 18 | 大 | 双 | ||
3222947 | 16 | 大 | 双 | ||
3222946 | 16 | 大 | 双 | ||
3222945 | 13 | 小 | 单 | ||
3222944 | 14 | 大 | 双 | ||
3222943 | 12 | 小 | 双 | ||
3222942 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 08 08 11 22 19 09 14 22 16 |