期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229907 | 17 | 杀小双 | |||
3229906 | 20:50 | 8+6+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3229905 | 20:47 | 1+0+0=01 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229904 | 20:43 | 1+6+5=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3229903 | 20:40 | 3+6+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3229902 | 20:36 | 5+5+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229901 | 20:00 | 6+4+1=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229900 | 19:56 | 7+3+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3229899 | 19:53 | 0+6+8=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3229898 | 19:49 | 6+3+0=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3229897 | 19:46 | 5+8+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229896 | 19:42 | 2+6+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229895 | 19:39 | 4+9+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229894 | 19:35 | 0+4+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3229893 | 19:32 | 7+7+4=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3229892 | 19:28 | 0+6+4=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229906 | 16 | 大 | 双 | ||
3229905 | 01 | 小 | 单 | ||
3229904 | 12 | 小 | 双 | ||
3229903 | 16 | 大 | 双 | ||
3229902 | 14 | 大 | 双 | ||
3229901 | 11 | 小 | 单 | ||
3229900 | 17 | 大 | 单 | ||
3229899 | 14 | 大 | 双 | ||
3229898 | 09 | 小 | 单 | ||
3229897 | 13 | 小 | 单 | ||
3229896 | 17 | 大 | 单 | ||
3229895 | 16 | 大 | 双 | ||
3229894 | 05 | 小 | 单 | ||
3229893 | 18 | 大 | 双 | ||
3229892 | 10 | 小 | 双 | ||
3229891 | 12 | 小 | 双 | ||
3229890 | 17 | 大 | 单 | ||
3229889 | 08 | 小 | 双 | ||
3229888 | 12 | 小 | 双 | ||
3229887 | 12 | 小 | 双 | ||
3229886 | 09 | 小 | 单 | ||
3229885 | 07 | 小 | 单 | ||
3229884 | 19 | 大 | 单 | ||
3229883 | 17 | 大 | 单 | ||
3229882 | 10 | 小 | 双 | ||
3229881 | 07 | 小 | 单 | ||
3229880 | 12 | 小 | 双 | ||
3229879 | 12 | 小 | 双 | ||
3229878 | 09 | 小 | 单 | ||
3229877 | 16 | 大 | 双 | ||
3229876 | 09 | 小 | 单 | ||
3229875 | 13 | 小 | 单 | ||
3229874 | 17 | 大 | 单 | ||
3229873 | 06 | 小 | 双 | ||
3229872 | 11 | 小 | 单 | ||
3229871 | 19 | 大 | 单 | ||
3229870 | 18 | 大 | 双 | ||
3229869 | 11 | 小 | 单 | ||
3229868 | 13 | 小 | 单 | ||
3229867 | 19 | 大 | 单 | ||
3229866 | 07 | 小 | 单 | ||
3229865 | 05 | 小 | 单 | ||
3229864 | 13 | 小 | 单 | ||
3229863 | 19 | 大 | 单 | ||
3229862 | 11 | 小 | 单 | ||
3229861 | 10 | 小 | 双 | ||
3229860 | 15 | 大 | 单 | ||
3229859 | 14 | 大 | 双 | ||
3229858 | 17 | 大 | 单 | ||
3229857 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出12 17 09 21 08 15 17 11 07 09 |